Spodní kapotáž
Turismo Veloce / Lusso / RC / SCS
← Skupiny dílů, Turismo Veloce / Lusso / RC / SCS

| Poz. | Kód | Název | V sestavě | Cena s DPH | Dostupnost | Do poptávky |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8000C0272 | Držák pravého krytu | 1 | 334 Kč | ||
| 2 | 8000C0273 | Držák levého krytu | 1 | 343 Kč | ||
| 3 | 8A00B2672 | Šroub přírubový M6x12 | 4 | 46 Kč | ||
| 4 | 8000B4560 | Destička M4 | 4 | 42 Kč | ||
| 5 | 8000C0274 | Kryt chladiče pravý | 1 | 815 Kč | ||
| 6 | 8000C0275 | Kryt chladiče levý | 1 | 817 Kč | ||
| 7 | 800063150 | Matice pojistná M5x0,8x16 | 4 | 29 Kč | ||
| 8 | 8000B5919 | Šroub M5 | 4 | 21 Kč | ||
| 9 | 800089293 | Antivibrační doraz | 2 | 49 Kč | ||
| 10 | 8000C0340 | Kapotáž pravá | 1 | 16 388 Kč | ||
| 10 | 8000C0424 | Kapotáž pravá | 1 | 11 391 Kč | ||
| 10 | 8000C4170 | Kapotáž pravá | 1 | 15 462 Kč | ||
| 10 | 80B0C5618 | Kapotáž pravá | 1 | 14 081 Kč | ||
| 10 | 8000C5638 | Kapotáž pravá | 1 | 12 533 Kč | ||
| 10 | 80A0C0424 | Kapotáž pravá | 1 | 14 902 Kč | ||
| 10 | 80B0C0340 | Kapotáž pravá | 1 | 15 761 Kč | ||
| 10 | 80A0C5618 | Kapotáž pravá | 1 | 14 211 Kč | ||
| 10 | 8000C5312 | Kapotáž pravá | 1 | 15 596 Kč | ||
| 10 | 8000C7882 | Kapotáž pravá | 1 | 15 667 Kč | ||
| 10 | 8000C5996 | Kapotáž pravá | 1 | 19 733 Kč | ||
| 10 | 8000C5618 | Kapotáž pravá | 1 | 14 470 Kč | ||
| 10 | 80A0C0340 | Kapotáž pravá | 1 | 17 546 Kč | ||
| 10 | 80C0C5618 | Kapotáž pravá | 1 | 11 535 Kč | ||
| 11 | 8000C0342 | Kapotáž vnitřní pravá | 1 | 9 368 Kč | ||
| 11 | 80A0C0342 | Kapotáž vnitřní pravá | 1 | 9 368 Kč | ||
| 12 | 80A0C0420 | Kapotáž vnější pravá | 1 | 7 334 Kč | ||
| 12 | 80A0C5620 | Kapotáž vnější pravá | 1 | 8 684 Kč | ||
| 12 | 80B0C0352 | Kapotáž vnější pravá | 1 | 8 494 Kč | ||
| 12 | 80B0C5620 | Kapotáž vnější pravá | 1 | na dotaz | ||
| 12 | 80C0C5620 | Kapotáž vnější pravá | 1 | 9 532 Kč | ||
| 12 | 8000C5620 | Kapotáž vnější pravá | 1 | 8 684 Kč | ||
| 12 | 8000C7884 | Kapotáž vnější pravá | 1 | 8 742 Kč | ||
| 12 | 8000C0420 | Kapotáž vnější pravá | 1 | 8 684 Kč | ||
| 12 | 8000C5998 | Kapotáž vnější pravá | 1 | 12 098 Kč | ||
| 12 | 80A0C0352 | Kapotáž vnější pravá | 1 | 8 659 Kč | ||
| 12 | 8000C5640 | Kapotáž vnější pravá | 1 | 8 861 Kč | ||
| 12 | 8000C4172 | Kapotáž vnější pravá | 1 | na dotaz | ||
| 12 | 8000C0352 | Kapotáž vnější pravá | 1 | 6 713 Kč | ||
| 12 | 8000C5314 | Kapotáž vnější pravá | 1 | na dotaz | ||
| 13 | 8000C5642 | Emblém pravý TV - TURISMO VELOCE Lusso | 1 | 839 Kč | ||
| 13 | 8000C0356 | Emblém pravý TURISMO VELOCE 800 | 1 | 336 Kč | ||
| 13 | 8000C0422 | Emblém pravý TURISMO VELOCE 800 Lusso | 1 | 336 Kč | ||
| 13 | 8000C4174 | Emblém pravý TURISMO VELOCE RC | 1 | 189 Kč | ||
| 13 | 80A0C4174 | Emblém pravý TURISMO VELOCE RC | 1 | 149 Kč | ||
| 13 | 80B0C5622 | Emblém pravý TV - TURISMO VELOCE 800 | 1 | 839 Kč | ||
| 13 | 80C0C5622 | Emblém pravý TURISMO VELOCE 800 | 1 | 797 Kč | ||
| 13 | 80A0C5622 | Emblém pravý TV - TURISMO VELOCE 800 | 1 | 839 Kč | ||
| 13 | 8000C5622 | Emblém pravý TV - TURISMO VELOCE 800 | 1 | 839 Kč | ||
| 13 | 80A0C0356 | Emblém pravý TURISMO VELOCE 800 | 1 | 280 Kč | ||
| 13 | 80A0C0356 | Emblém pravý TURISMO VELOCE 800 | 1 | 280 Kč | ||
| 13 | 8000C8396 | Emblém pravý TURISMO VELOCE RC | 1 | 399 Kč | ||
| 13 | 80A0C0422 | Emblém pravý TURISMO VELOCE 800 Lusso | 1 | 311 Kč | ||
| 14 | 8AB0B6742 | Šroub samořezný 3,5x9,5 | 20 | 37 Kč | Skladem v CARTec | |
| 15 | 8000C0425 | Kapotáž levá | 1 | 17 987 Kč | ||
| 15 | 8000C5619 | Kapotáž levá | 1 | 15 368 Kč | ||
| 15 | 8000C5311 | Kapotáž levá | 1 | 14 877 Kč | ||
| 15 | 8000C4169 | Kapotáž levá | 1 | 14 577 Kč | ||
| 15 | 8000C5637 | Kapotáž levá | 1 | 11 423 Kč | ||
| 15 | 8000C0341 | Kapotáž levá | 1 | 16 388 Kč | ||
| 15 | 80A0C0341 | Kapotáž levá | 1 | 17 546 Kč | ||
| 15 | 80A0C0425 | Kapotáž levá | 1 | 11 671 Kč | ||
| 15 | 80A0C5619 | Kapotáž levá | 1 | 11 111 Kč | ||
| 15 | 80B0C0341 | Kapotáž levá | 1 | 12 419 Kč | ||
| 15 | 80B0C5619 | Kapotáž levá | 1 | 15 285 Kč | ||
| 15 | 80C0C5619 | Kapotáž levá | 1 | 12 008 Kč | ||
| 15 | 8000C5997 | Kapotáž levá | 1 | 19 941 Kč | ||
| 15 | 8000C7881 | Kapotáž levá | 1 | 16 052 Kč | ||
| 16 | 8000C0343 | Kapotáž vnitřní levá | 1 | 9 368 Kč | ||
| 16 | 80A0C0343 | Kapotáž vnitřní levá | 1 | 9 275 Kč | ||
| 17 | 8000A4539 | Zátka | 2 | 26 Kč | ||
| 18 | 8000C0357 | Emblém levý TURISMO VELOCE 800 | 1 | 336 Kč | ||
| 18 | 8000C0423 | Emblém levý TURISMO VELOCE 800 Lusso | 1 | 336 Kč | ||
| 18 | 8000C4173 | Emblém levý TURISMO VELOCE RC | 1 | 189 Kč | ||
| 18 | 8000C5641 | Emblém levý TV - TURISMO VELOCE Lusso | 1 | 839 Kč | ||
| 18 | 8000C8397 | Emblém levý TURISMO VELOCE RC | 1 | 399 Kč | ||
| 18 | 80A0C0423 | Emblém levý TURISMO VELOCE 800 Lusso | 1 | 311 Kč | ||
| 18 | 80A0C4173 | Emblém levý TURISMO VELOCE RC | 1 | 149 Kč | ||
| 18 | 80A0C5623 | Emblém levý TV - TURISMO VELOCE 800 | 1 | 839 Kč | ||
| 18 | 80B0C5623 | Emblém levý TV - TURISMO VELOCE 800 | 1 | 839 Kč | ||
| 18 | 80C0C5623 | Emblém levý TURISMO VELOCE 800 | 1 | 797 Kč | ||
| 18 | 80A0C0357 | Emblém levý TURISMO VELOCE 800 | 1 | 280 Kč | ||
| 18 | 80A0C0357 | Emblém levý TURISMO VELOCE 800 | 1 | 280 Kč | ||
| 18 | 8000C5623 | Emblém levý TV - TURISMO VELOCE 800 | 1 | 839 Kč | ||
| 19 | 80C0C5621 | Kapotáž vnější levá | 1 | 9 532 Kč | ||
| 19 | 8000C0353 | Kapotáž vnější levá | 1 | 8 684 Kč | ||
| 19 | 8000C0421 | Kapotáž vnější levá | 1 | 6 012 Kč | ||
| 19 | 8000C4171 | Kapotáž vnější levá | 1 | 11 596 Kč | ||
| 19 | 8000C5313 | Kapotáž vnější levá | 1 | na dotaz | ||
| 19 | 8000C5621 | Kapotáž vnější levá | 1 | 8 684 Kč | ||
| 19 | 8000C5639 | Kapotáž vnější levá | 1 | 7 526 Kč | ||
| 19 | 8000C5999 | Kapotáž vnější levá | 1 | 8 452 Kč | ||
| 19 | 8000C7883 | Kapotáž vnější levá | 1 | 8 256 Kč | ||
| 19 | 80A0C0353 | Kapotáž vnější levá | 1 | 8 659 Kč | ||
| 19 | 80A0C0421 | Kapotáž vnější levá | 1 | 7 404 Kč | ||
| 19 | 80A0C5621 | Kapotáž vnější levá | 1 | 8 684 Kč | ||
| 19 | 80B0C0353 | Kapotáž vnější levá | 1 | 8 061 Kč | ||
| 19 | 80B0C5621 | Kapotáž vnější levá | 1 | na dotaz | ||
| 20 | 800091022 | Matice pojistná M4x0,7 | 6 | 75 Kč | ||
| 21 | 800092882 | Podložka 3,9x7,25x0,5 | 4 | 30 Kč | ||
| 22 | 8A0090901 | Šroub speciální M4x13,7 | 8 | 39 Kč | ||
| 23 | 8000C0286 | Kryt přepínače klíče | 1 | 950 Kč | ||
| 24 | 8B0090901 | Šroub M4x8 | 2 | 41 Kč | ||
| 25 | 80B0C0280 | Boční kryt pravé nádrže | 1 | 3 148 Kč | ||
| 25 | 80C0C0280 | Boční kryt pravé nádrže | 1 | 3 562 Kč | ||
| 25 | 80F0C0280 | Boční kryt pravé nádrže | 1 | 2 907 Kč | ||
| 25 | 8000C0280 | Boční kryt pravé nádrže | 1 | 500 Kč | ||
| 25 | 80A0C0280 | Boční kryt pravé nádrže | 1 | 2 691 Kč | ||
| 25 | 80D0C0280 | Boční kryt pravé nádrže | 1 | 3 605 Kč | ||
| 25 | 80E0C0280 | Boční kryt pravé nádrže | 1 | 2 837 Kč | ||
| 25 | 8000C0280 | Boční kryt pravé nádrže | 1 | 500 Kč | ||
| 25 | 80A0C0280 | Boční kryt pravé nádrže | 1 | 2 691 Kč | ||
| 25 | 80D0C0280 | Boční kryt pravé nádrže | 1 | 3 605 Kč | ||
| 25 | 80E0C0280 | Boční kryt pravé nádrže | 1 | 2 837 Kč | ||
| 25 | 80A0C0280 | Boční kryt pravé nádrže | 1 | 2 691 Kč | ||
| 26 | 80A0C0281 | Boční kryt levé nádrže | 1 | 2 662 Kč | ||
| 26 | 80D0C0281 | Boční kryt levé nádrže | 1 | 3 615 Kč | ||
| 26 | 80E0C0281 | Boční kryt levé nádrže | 1 | 2 871 Kč | ||
| 26 | 80A0C0281 | Boční kryt levé nádrže | 1 | 2 662 Kč | ||
| 26 | 80B0C0281 | Boční kryt levé nádrže | 1 | 3 607 Kč | ||
| 26 | 80C0C0281 | Boční kryt levé nádrže | 1 | 3 562 Kč | ||
| 26 | 80F0C0281 | Boční kryt levé nádrže | 1 | 2 906 Kč | ||
| 26 | 80D0C0281 | Boční kryt levé nádrže | 1 | 3 615 Kč | ||
| 26 | 80E0C0281 | Boční kryt levé nádrže | 1 | 2 871 Kč | ||
| 26 | 8000C0281 | Boční kryt levé nádrže | 1 | 500 Kč | ||
| 26 | 8000C0281 | Boční kryt levé nádrže | 1 | 500 Kč | ||
| 26 | 80A0C0281 | Boční kryt levé nádrže | 1 | 2 662 Kč | ||
| 27 | 8000B5920 | Šroub M5 | 2 | 42 Kč | ||
| 28 | 8000C4250 | Emblém pravé kapotáže | 1 | 105 Kč | ||
| 28 | 8000C5464 | Emblém pravé kapotáže | 1 | 155 Kč | ||
| 29 | 8000C4251 | Emblém levé kapotáže | 1 | 105 Kč | ||
| 29 | 8000C5465 | Emblém levé kapotáže | 1 | 155 Kč | ||
| 30 | 8000C5458 | Emblém pravé kapotáže | 1 | 264 Kč | ||
| 30 | 8000C8394 | Emblém pravé kapotáže | 1 | 295 Kč | ||
| 30 | 8000C6750 | Emblém pravé kapotáže | 1 | 311 Kč | ||
| 30 | 8000C4176 | Emblém pravé kapotáže | 1 | 205 Kč | ||
| 31 | 8000C6749 | Emblém levé kapotáže | 1 | 311 Kč | ||
| 31 | 8000C5459 | Emblém levé kapotáže | 1 | 264 Kč | ||
| 31 | 8000C8395 | Emblém levé kapotáže | 1 | 295 Kč | ||
| 31 | 8000C4175 | Emblém levé kapotáže | 1 | 205 Kč | ||
| 32 | 8000C6754 | Emblém pravé kapotáže | 1 | 155 Kč | ||
| 32 | 8000C5456 | Emblém pravé kapotáže | 1 | 280 Kč | ||
| 32 | 8000C4178 | Emblém pravé kapotáže | 1 | 351 Kč | ||
| 33 | 8000C4177 | Emblém levé kapotáže | 1 | 351 Kč | ||
| 33 | 8000C6753 | Emblém levé kapotáže | 1 | 155 Kč | ||
| 33 | 8000C5457 | Emblém levé kapotáže | 1 | 280 Kč | ||
| 34 | 8000C6748 | Emblém pravé kapotáže | 1 | 295 Kč | ||
| 34 | 8000C5462 | Emblém pravé kapotáže | 1 | 93 Kč | ||
| 35 | 8000C5463 | Emblém levé kapotáže | 1 | 93 Kč | ||
| 35 | 8000C6747 | Emblém levé kapotáže | 1 | 295 Kč | ||
| 36 | 8000C6756 | Emblém pravé kapotáže | 1 | 311 Kč | ||
| 36 | 8000C5460 | Emblém pravé kapotáže | 1 | 202 Kč | ||
| 37 | 8000C5461 | Emblém levé kapotáže | 1 | 202 Kč | ||
| 37 | 8000C6755 | Emblém levé kapotáže | 1 | 311 Kč | ||
| 38 | 8000C6752 | Emblém pravé kapotáže | 1 | 155 Kč | ||
| 39 | 8000C6751 | Emblém levé kapotáže | 1 | 155 Kč | ||
| 40 | 8000C8392 | Emblém pravé kapotáže | 1 | 552 Kč | ||
| 41 | 8000C8393 | Emblém levé kapotáže | 1 | 552 Kč |
Ceny jsou včetně DPH. K ceně dílů se připočítá poštovné a balné z italského skladu podle hodnoty zboží, přesnou částku uvidíte v poptávce. Dostupnost dílů je vždy na dotaz.