Kapotáž
Superveloce 800 / Alpine / AGO
← Skupiny dílů, Superveloce 800 / Alpine / AGO

| Poz. | Kód | Název | V sestavě | Cena s DPH | Do poptávky |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8000C8198 | Kapotáž dolní pravá | 1 | 11 437 Kč | |
| 1 | 8000D0216 | Kapotáž dolní pravá | 1 | 8 103 Kč | |
| 1 | 80B0C9786 | Kapotáž dolní pravá | 1 | 24 720 Kč | |
| 2 | 8000C8197 | Kapotáž dolní levá | 1 | 11 437 Kč | |
| 2 | 8000D0217 | Kapotáž dolní levá | 1 | 8 427 Kč | |
| 2 | 80B0C9787 | Kapotáž dolní levá | 1 | 24 720 Kč | |
| 3 | 8000C0155 | Čep | 4 | 57 Kč | |
| 4 | 800063161 | Podložka 11x5,2x0,5 | 8 | 26 Kč | |
| 5 | 800090427 | Upevnění rychlé kapotáž | 4 | 112 Kč | |
| 6 | 8000C9658 | Kapotáž pravá | 1 | 23 531 Kč | |
| 6 | 8000D0144 | Kapotáž pravá | 1 | 16 128 Kč | |
| 6 | 8000D0210 | Kapotáž pravá | 1 | 33 635 Kč | |
| 6 | 80A0D0144 | Kapotáž pravá | 1 | 14 407 Kč | |
| 6 | 80A0C8188 | Kapotáž pravá | 1 | 15 386 Kč | |
| 6 | 80C0C8188 | Kapotáž pravá | 1 | 12 272 Kč | |
| 6 | 80A0C8188 | Kapotáž pravá | 1 | 15 386 Kč | |
| 6 | 80C0C8188 | Kapotáž pravá | 1 | 12 272 Kč | |
| 7 | 80B0C8192 | Emblém pravé kapotáže MV SUPERVELOCE | 1 | 865 Kč | |
| 7 | 80B0C8192 | Emblém pravé kapotáže MV SUPERVELOCE | 1 | 865 Kč | |
| 7 | 80A0C8192 | Emblém pravé kapotáže MV SUPERVELOCE | 1 | 867 Kč | |
| 7 | 80A0C8192 | Emblém pravé kapotáže MV SUPERVELOCE | 1 | 867 Kč | |
| 7 | 8000D0214 | Emblém pravé kapotáže MV SUPERVELOCE | 1 | 1 010 Kč | |
| 7 | 8000C9663 | Emblém pravé kapotáže MV SUPERVELOCE | 1 | 1 205 Kč | |
| 7 | 8000D0146 | Emblém pravé kapotáže MV SUPERVELOCE | 1 | 1 014 Kč | |
| 7 | 80A0D0146 | Emblém pravé kapotáže MV SUPERVELOCE | 1 | 749 Kč | |
| 8 | 8000B5920 | Šroub M5 | 2 | 42 Kč | |
| 9 | 8A00C7377 | Držák | 1 | 613 Kč | |
| 10 | 8B00B2681 | Šroub TEF M6x1x12 CH8 | 1 | 29 Kč | |
| 11 | 8000C7417 | Destička | 1 | 100 Kč | |
| 12 | 8000C9657 | Kapotáž levá | 1 | 23 531 Kč | |
| 12 | 8000D0143 | Kapotáž levá | 1 | 13 679 Kč | |
| 12 | 8000D0211 | Kapotáž levá | 1 | 34 111 Kč | |
| 12 | 80A0D0143 | Kapotáž levá | 1 | 14 721 Kč | |
| 12 | 80A0C8187 | Kapotáž levá | 1 | 16 667 Kč | |
| 12 | 80C0C8187 | Kapotáž levá | 1 | 15 550 Kč | |
| 12 | 80A0C8187 | Kapotáž levá | 1 | 16 667 Kč | |
| 12 | 80C0C8187 | Kapotáž levá | 1 | 15 550 Kč | |
| 13 | 80A0C8191 | Emblém levé kapotáže MV SUPERVELOCE | 1 | 867 Kč | |
| 13 | 80B0C8191 | Emblém levé kapotáže MV SUPERVELOCE | 1 | 865 Kč | |
| 13 | 80A0C8191 | Emblém levé kapotáže MV SUPERVELOCE | 1 | 867 Kč | |
| 13 | 80B0C8191 | Emblém levé kapotáže MV SUPERVELOCE | 1 | 865 Kč | |
| 13 | 8000C9663 | Emblém pravé kapotáže MV SUPERVELOCE | 1 | 1 205 Kč | |
| 13 | 8000D0147 | Emblém levé kapotáže MV SUPERVELOCE | 1 | 1 014 Kč | |
| 13 | 8000D0215 | Emblém levé kapotáže MV SUPERVELOCE | 1 | 1 010 Kč | |
| 13 | 80A0D0147 | Emblém levé kapotáže MV SUPERVELOCE | 1 | 749 Kč | |
| 14 | 80D0C8122 | Polepka pravá | 1 | 2 311 Kč | |
| 14 | 80G0C8122 | Polepka pravá | 1 | 1 835 Kč | |
| 14 | 80B0C8122 | Polepka pravá | 1 | 2 133 Kč | |
| 14 | 80E0C8122 | Polepka pravá | 1 | 1 776 Kč | |
| 14 | 80F0C8122 | Polepka pravá | 1 | 2 210 Kč | |
| 14 | 80B0C8122 | Polepka pravá | 1 | 2 133 Kč | |
| 14 | 80E0C8122 | Polepka pravá | 1 | 1 776 Kč | |
| 14 | 80F0C8122 | Polepka pravá | 1 | 2 210 Kč | |
| 15 | 80D0C8123 | Polepka levá | 1 | 2 311 Kč | |
| 15 | 80G0C8123 | Polepka levá | 1 | 1 835 Kč | |
| 15 | 80B0C8123 | Polepka levá | 1 | 2 129 Kč | |
| 15 | 80E0C8123 | Polepka levá | 1 | 1 776 Kč | |
| 15 | 80F0C8123 | Polepka levá | 1 | 2 222 Kč | |
| 15 | 80B0C8123 | Polepka levá | 1 | 2 129 Kč | |
| 15 | 80E0C8123 | Polepka levá | 1 | 1 776 Kč | |
| 15 | 80F0C8123 | Polepka levá | 1 | 2 222 Kč | |
| 16 | 8000C8196 | Vzduchovod výstupu pravého vzduchu | 1 | 1 302 Kč | |
| 16 | 80A0C7404 | Vzduchovod výstupu pravého vzduchu | 1 | 12 907 Kč | |
| 17 | 8AA0B2778 | Šroub | 8 | 33 Kč | |
| 17 | 8A0090901 | Šroub speciální M4x13,7 | 8 | 39 Kč | |
| 18 | 8AC0C7406 | Ochrana pravého chladiče | 1 | 5 878 Kč | |
| 18 | 8AF0C7406 | Ochrana pravého chladiče | 1 | 5 736 Kč | |
| 18 | 8AA0C7406 | Ochrana pravého chladiče | 1 | 6 141 Kč | |
| 18 | 8AA0C7406 | Ochrana pravého chladiče | 1 | 6 141 Kč | |
| 18 | 8AE0C7406 | Ochrana pravého chladiče | 1 | 4 718 Kč | |
| 18 | 8AD0C7406 | Ochrana pravého chladiče | 1 | 4 499 Kč | |
| 18 | 8AE0C7406 | Ochrana pravého chladiče | 1 | 4 718 Kč | |
| 18 | 8AD0C7406 | Ochrana pravého chladiče | 1 | 4 499 Kč | |
| 19 | 8AA0C7405 | Ochrana levého chladiče | 1 | 6 141 Kč | |
| 19 | 8AF0C7405 | Ochrana levého chladiče | 1 | 5 736 Kč | |
| 19 | 8AC0C7405 | Ochrana levého chladiče | 1 | 5 878 Kč | |
| 19 | 8AE0C7405 | Ochrana levého chladiče | 1 | 4 718 Kč | |
| 19 | 8AA0C7405 | Ochrana levého chladiče | 1 | 6 141 Kč | |
| 19 | 8AD0C7405 | Ochrana levého chladiče | 1 | 4 499 Kč | |
| 19 | 8AE0C7405 | Ochrana levého chladiče | 1 | 4 718 Kč | |
| 19 | 8AD0C7405 | Ochrana levého chladiče | 1 | 4 499 Kč | |
| 20 | 8000C7408 | Mřížka pravá | 1 | 1 048 Kč | |
| 21 | 8000C7407 | Mřížka levá | 1 | 1 048 Kč | |
| 22 | 8000C9257 | Podložka | 2 | 80 Kč | |
| 23 | 8AA0B2778 | Šroub | 6 | 33 Kč | |
| 23 | 8A0090901 | Šroub speciální M4x13,7 | 6 | 39 Kč | |
| 24 | 8AA0B6742 | Šroub samořezný 3,5x9,5 | 12 | 39 Kč | |
| 25 | 800063150 | Matice pojistná M5x0,8x16 | 2 | 29 Kč | |
| 26 | 8BA0B5919 | Šroub M5 | 2 | 46 Kč | |
| 27 | 8AA0B5919 | Šroub M5 | 2 | 39 Kč | |
| 28 | 8000C8195 | Vzduchovod výstupu levého vzduchu | 1 | 1 331 Kč | |
| 28 | 80A0C7403 | Vzduchovod výstupu levého vzduchu | 1 | 10 539 Kč | |
| 29 | 8000B4560 | Destička M4 | 2 | 42 Kč | |
| 30 | 8000C7444 | Destička | 1 | 364 Kč | |
| 31 | 8000B3600 | Antivibrační gumová vložka 20x10x7,5 | 2 | 43 Kč | |
| 32 | 800095828 | Antivibrační doraz | 2 | 107 Kč | |
| 33 | 8000B7055 | Destička | 1 | 523 Kč | |
| 34 | 8000B5811 | Matice klipu M5 | 2 | 42 Kč | |
| 35 | 8000B5959 | Podložka | 2 | 19 Kč | |
| 36 | 8000B5920 | Šroub M5 | 2 | 42 Kč | |
| 37 | 8A0090901 | Šroub speciální M4x13,7 | 2 | 39 Kč | |
| 38 | 8000C8194 | Kapotáž vnitřní pravá | 1 | 1 204 Kč | |
| 39 | 8000C8193 | Kapotáž vnitřní levá | 1 | 1 213 Kč | |
| 40 | 8000B4560 | Destička M4 | 4 | 42 Kč | |
| 41 | 800091022 | Matice pojistná M4x0,7 | 4 | 75 Kč | |
| 42 | 800091022 | Matice pojistná M4x0,7 | 6 | 75 Kč | |
| 43 | 8000D0616 | Emblém pravý | 1 | 298 Kč | |
| 44 | 8000D0617 | Emblém levý | 1 | 298 Kč |
Ceny jsou včetně DPH. K ceně dílů se připočítá poštovné a balné z italského skladu podle hodnoty zboží, přesnou částku uvidíte v poptávce. Dostupnost dílů je vždy na dotaz.