Palivová nádrž
Brutale 1000 RS / RR / Nürburgring / Rush
← Skupiny dílů, Brutale 1000 RS / RR / Nürburgring / Rush

| Poz. | Kód | Název | V sestavě | Cena s DPH | Dostupnost | Do poptávky |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8000C9356 | Boční kryt pravé nádrže | 1 | 803 Kč | ||
| 1 | 8000C9938 | Boční kryt pravé nádrže | 1 | 12 219 Kč | ||
| 1 | 8000D2090 | Boční kryt pravé nádrže | 1 | 13 914 Kč | ||
| 1 | 80B0C6186 | Boční kryt pravé nádrže | 1 | 11 044 Kč | ||
| 2 | 8000C9355 | Boční kryt levé nádrže | 1 | 803 Kč | ||
| 2 | 8000C9937 | Boční kryt levé nádrže | 1 | 12 219 Kč | ||
| 2 | 8000D2091 | Boční kryt levé nádrže | 1 | 13 740 Kč | ||
| 2 | 80B0C6187 | Boční kryt levé nádrže | 1 | 11 044 Kč | ||
| 3 | 800092664 | Štítek – palivo bez olova | 1 | 42 Kč | ||
| 4 | SPMV8000C6925 | Štítek doporučení paliva | 1 | na dotaz | ||
| 5 | 8000D2021 | Emblém nádrže | 1 | 436 Kč | ||
| 5 | 8000D0647 | Emblém nádrže | 1 | 224 Kč | ||
| 5 | 8000C9946 | Emblém nádrže | 1 | 187 Kč | ||
| 6 | 80B0C9503 | Palivová nádrž | 1 | 92 426 Kč | ||
| 6 | 80B0C9586 | Palivová nádrž | 1 | 53 160 Kč | ||
| 6 | 80C0C9586 | Palivová nádrž | 1 | 48 092 Kč | ||
| 6 | 8000C9503 | Palivová nádrž | 1 | 41 872 Kč | ||
| 6 | 8000C9586 | Palivová nádrž | 1 | 51 472 Kč | ||
| 6 | 8000C9945 | Palivová nádrž | 1 | 52 839 Kč | ||
| 6 | 8000D0538 | Palivová nádrž | 1 | 53 656 Kč | ||
| 6 | 8000D2095 | Palivová nádrž | 1 | 113 613 Kč | ||
| 6 | 80A0C9586 | Palivová nádrž | 1 | 59 327 Kč | ||
| 6 | 80A0C9503 | Palivová nádrž | 1 | 41 220 Kč | ||
| 7 | 80A0C3050 | Emblém MV AGUSTA | 2 | 264 Kč | ||
| 7 | 80C0C5048 | Emblém MV AGUSTA | 2 | 347 Kč | ||
| 7 | 80F0C3050 | Emblém MV AGUSTA | 2 | 278 Kč | ||
| 7 | 8000C3050 | Emblém MV AGUSTA | 2 | 279 Kč | ||
| 7 | 80C0C5048 | Emblém MV AGUSTA | 2 | 347 Kč | ||
| 7 | 8000C3050 | Emblém MV AGUSTA | 2 | 279 Kč | ||
| 7 | 8000C3050 | Emblém MV AGUSTA | 2 | 279 Kč | ||
| 7 | 8000C3050 | Emblém MV AGUSTA | 2 | 279 Kč | ||
| 8 | 8000A9698 | Štítek doporučení | 1 | 241 Kč | ||
| 9 | 8000C8232 | Boční kryt pravý | 1 | 14 561 Kč | ||
| 9 | 8000C9500 | Boční kryt pravý | 1 | 2 642 Kč | ||
| 9 | 8000D0530 | Boční kryt pravý | 1 | 15 976 Kč | ||
| 9 | 80A0C8232 | Boční kryt pravý | 1 | 17 778 Kč | ||
| 9 | 80B0C8232 | Boční kryt pravý | 1 | 26 461 Kč | ||
| 10 | 8000C8231 | Boční kryt levý | 1 | 14 561 Kč | ||
| 10 | 8000C9499 | Boční kryt levý | 1 | 2 643 Kč | ||
| 10 | 8000D0531 | Boční kryt levý | 1 | 15 976 Kč | ||
| 10 | 80A0C8231 | Boční kryt levý | 1 | 17 530 Kč | ||
| 10 | 80B0C8231 | Boční kryt levý | 1 | 26 461 Kč | ||
| 11 | 8000C6229 | Držák levé nádrže | 1 | 668 Kč | ||
| 12 | 8A00B2672 | Šroub přírubový M6x12 | 4 | 46 Kč | ||
| 13 | 8000C6230 | Distanční vložka 16x8x5,2 | 2 | 100 Kč | ||
| 14 | 8000A0905 | Průchodka kabelu | 2 | 72 Kč | ||
| 15 | 8000C6228 | Držák pravé nádrže | 1 | 668 Kč | ||
| 16 | 800088523 | Těsnění hadicové spojky | 2 | 39 Kč | ||
| 17 | 8000C6227 | Přípojka trubky odvodnění | 1 | 386 Kč | ||
| 18 | 8000B3687 | Konzola držáku nádrže | 1 | 430 Kč | ||
| 19 | 8B00B2677 | Šroub TBEI M6x1x12 | 2 | 47 Kč | ||
| 20 | 8000B5919 | Šroub M5 | 5 | 21 Kč | ||
| 21 | 800091633 | Antivibrační doraz nádrže | 1 | 70 Kč | ||
| 22 | 8000B5985 | Kolík | 2 | 216 Kč | ||
| 23 | 8000B5985 | Kolík | 2 | 216 Kč | ||
| 24 | 8B00B2672 | Šroub přírubový M6x21 | 2 | 36 Kč | ||
| 25 | 8000C6190 | Ochrana nádrže | 1 | 1 220 Kč | ||
| 26 | 8A0090901 | Šroub speciální M4x13,7 | 4 | 39 Kč | ||
| 27 | 8000C9493 | Zásuvka levého vzduchu | 1 | 4 139 Kč | ||
| 27 | 8000C9927 | Zásuvka levého vzduchu | 1 | 13 762 Kč | ||
| 27 | 8000C9583 | Zásuvka levého vzduchu | 1 | 16 940 Kč | ||
| 27 | 8000D0527 | Zásuvka levého vzduchu | 1 | 15 099 Kč | ||
| 27 | 8000D2085 | Zásuvka levého vzduchu | 1 | 16 479 Kč | ||
| 27 | 80A0C9583 | Zásuvka levého vzduchu | 1 | 16 912 Kč | ||
| 27 | 80A0C9493 | Zásuvka levého vzduchu | 1 | 4 114 Kč | ||
| 27 | 80B0C9583 | Zásuvka levého vzduchu | 1 | 20 568 Kč | ||
| 27 | 80B0C9493 | Zásuvka levého vzduchu | 1 | 7 599 Kč | ||
| 27 | 80C0C9583 | Zásuvka levého vzduchu | 1 | 29 680 Kč | ||
| 28 | 8000C9582 | Zásuvka pravého vzduchu | 1 | 16 940 Kč | ||
| 28 | 8000C9928 | Zásuvka pravého vzduchu | 1 | 18 394 Kč | ||
| 28 | 8000D0526 | Zásuvka pravého vzduchu | 1 | 17 445 Kč | ||
| 28 | 8000D2084 | Zásuvka pravého vzduchu | 1 | 23 192 Kč | ||
| 28 | 80A0C9494 | Zásuvka pravého vzduchu | 1 | 4 095 Kč | ||
| 28 | 80B0C9494 | Zásuvka pravého vzduchu | 1 | 8 725 Kč | ||
| 28 | 80A0C9582 | Zásuvka pravého vzduchu | 1 | 28 683 Kč | ||
| 28 | 80B0C9582 | Zásuvka pravého vzduchu | 1 | 21 377 Kč | ||
| 28 | 80C0C9582 | Zásuvka pravého vzduchu | 1 | 29 680 Kč | ||
| 28 | 8000C9494 | Zásuvka pravého vzduchu | 1 | 4 224 Kč | ||
| 29 | 8000B9411 | Hadicová spojka trubky odvodnění | 1 | 474 Kč | ||
| 30 | 8000C6916 | Ochrana lepicí pravá | 1 | 911 Kč | ||
| 31 | 8000C6917 | Ochrana lepicí levá | 1 | 911 Kč | ||
| 32 | 8A0092663 | Doraz 30 mm | 1 | 46 Kč | ||
| 33 | 8000D0675 | Ochrana zásuvky vzduchu | 2 | 204 Kč | ||
| 34 | 8000D0488 | Doraz | 2 | 26 Kč | ||
| 35 | 8000B5811 | Matice klipu M5 | 2 | 42 Kč | ||
| 36 | 62ND15548 | Podložka 15x5,3x1 | 2 | 17 Kč | ||
| 37 | 8F00B2687 | Šroub TCEIF M5x22 | 2 | 53 Kč | ||
| 38 | 8000C6232 | Příruba | 2 | 435 Kč | ||
| 39 | 8D00B2672 | Šroub M6 hlava přírubová 11,7x16 | 4 | 46 Kč | ||
| 40 | 800089293 | Antivibrační doraz | 2 | 49 Kč | ||
| 41 | 8000C6231 | Distanční vložka | 2 | 71 Kč | ||
| 42 | 8000B2722 | Podložka 16x6,4x1,5 | 2 | 13 Kč | ||
| 43 | 8C00B2672 | Šroub přírubový M6x25 | 2 | 65 Kč | Skladem v CARTec | |
| 44 | 8000B1539 | Antivibrační | 2 | 70 Kč | ||
| 45 | 8000C6234 | Distanční vložka | 2 | 151 Kč | ||
| 46 | 8F00B2688 | Šroub TCEIF M6x25 | 2 | 50 Kč | ||
| 47 | 8000B3781 | Šroub upevnění | 1 | 284 Kč | ||
| 48 | 66N021311 | Pojistný kroužek D8 | 1 | 31 Kč | ||
| 49 | 8000B5360 | Matice speciální | 1 | 479 Kč | ||
| 50 | 8000D0085 | Emblém | 1 | 229 Kč | ||
| 50 | 80A0C8252 | Emblém BRUTALE 1000 RR | 1 | 246 Kč | ||
| 50 | 80D0C8252 | Emblém | 1 | 274 Kč | ||
| 50 | 8000D0640 | Emblém | 1 | 187 Kč | ||
| 50 | 80A0D0085 | Emblém | 1 | 229 Kč | ||
| 50 | 80C0C8252 | Emblém | 1 | 270 Kč | ||
| 50 | 80B0C8252 | Emblém | 1 | 258 Kč | ||
| 51 | 800090427 | Upevnění rychlé kapotáž | 2 | 112 Kč | ||
| 52 | 8000C6185 | Distanční vložka | 4 | 85 Kč | ||
| 53 | 800089293 | Antivibrační doraz | 2 | 49 Kč | ||
| 54 | 8000D0532 | Emblém | 1 | na dotaz | ||
| 54 | 8000C9498 | Emblém | 1 | 229 Kč | ||
| 54 | 8000C7128 | Emblém BRUTALE trikolora pravý | 1 | 272 Kč | ||
| 54 | 8000D2026 | Emblém | 1 | 180 Kč | ||
| 54 | 80A0C8576 | Emblém | 1 | 168 Kč | ||
| 54 | 8000C7128 | Emblém BRUTALE trikolora pravý | 1 | 272 Kč | ||
| 55 | 8000C7129 | Emblém BRUTALE trikolora levý | 1 | 272 Kč | ||
| 55 | 8000C9497 | Emblém | 1 | 181 Kč | ||
| 55 | 8000D0629 | Emblém | 1 | 355 Kč | ||
| 55 | 8000D2025 | Emblém | 1 | 180 Kč | ||
| 55 | 8000C7129 | Emblém BRUTALE trikolora levý | 1 | 272 Kč | ||
| 55 | 80A0C8575 | Emblém | 1 | 168 Kč | ||
| 56 | 8000B3118 | Gumová vložka | 4 | 47 Kč | ||
| 57 | 800091022 | Matice pojistná M4x0,7 | 2 | 75 Kč | ||
| 58 | 8A0090901 | Šroub speciální M4x13,7 | 2 | 39 Kč | ||
| 59 | 8000B2706 | Matice samojistná M4 | 2 | 32 Kč | ||
| 60 | 800063161 | Podložka 11x5,2x0,5 | 4 | 26 Kč | ||
| 61 | 8000C0155 | Čep | 2 | 57 Kč | ||
| 62 | 800089293 | Antivibrační doraz | 2 | 49 Kč | ||
| 63 | 800048245obj. č. SPMV800048245 | Gumová vložka WELLNUT M6x1x16 | 2 | 61 Kč | Skladem v CARTec | |
| 64 | 8B00B2672 | Šroub přírubový M6x21 | 2 | 36 Kč | ||
| 65 | 800090978 | Doraz bočního krytu | 4 | 48 Kč | ||
| 66 | 8A00B5920 | Šroub M5 | 1 | 71 Kč | ||
| 67 | 8000C6191 | Emblém | 1 | 1 364 Kč | ||
| 67 | 8AB0C6191 | Emblém | 1 | 1 804 Kč | ||
| 67 | 8AC0C6191 | Emblém | 1 | 2 144 Kč | ||
| 68 | 8000C9234 | Kryt skříně vzduchového filtru | 1 | 1 272 Kč | ||
| 68 | 80A0C6175 | Kryt airboxu | 1 | 10 401 Kč | ||
| 68 | 80B0C6175 | Kryt skříně vzduchového filtru | 1 | 12 417 Kč | ||
| 68 | 80B0C6175 | Kryt skříně vzduchového filtru | 1 | 12 417 Kč | ||
| 69 | 8A00B2688 | Šroub TCEIF M6x14 | 2 | 56 Kč | ||
| 70 | 800095500 | Doraz gumový | 2 | 26 Kč | ||
| 71 | 80C0C8230 | Emblém pravého vzduchovodu | 1 | 321 Kč | ||
| 71 | 80D0C8230 | Emblém pravého vzduchovodu | 1 | 325 Kč | ||
| 71 | 8000C9568 | Emblém pravého vzduchovodu | 1 | 241 Kč | ||
| 71 | 8000D0632 | Emblém pravého vzduchovodu | 1 | 215 Kč | ||
| 71 | 8000D2030 | Emblém pravého vzduchovodu | 1 | 187 Kč | ||
| 71 | 80A0C8230 | Emblém pravého vzduchovodu RR 1000 | 1 | 300 Kč | ||
| 71 | 80A0C9568 | Emblém pravého vzduchovodu | 1 | 241 Kč | ||
| 71 | 80B0C8230 | Emblém pravého vzduchovodu | 1 | 309 Kč | ||
| 71 | 80B0C9568 | Emblém pravého vzduchovodu | 1 | 486 Kč | ||
| 72 | 8000D0631 | Emblém levého vzduchovodu RR 1000 | 1 | 215 Kč | ||
| 72 | 8000C9567 | Emblém levého vzduchovodu RR 1000 | 1 | 241 Kč | ||
| 72 | 8000D2029 | Emblém levého vzduchovodu | 1 | 187 Kč | ||
| 72 | 80A0C9567 | Emblém levého vzduchovodu RR 1000 | 1 | 241 Kč | ||
| 72 | 80A0C8229 | Emblém levého vzduchovodu RR 1000 | 1 | 300 Kč | ||
| 72 | 80B0C8229 | Emblém levého vzduchovodu | 1 | 309 Kč | ||
| 72 | 80B0C9567 | Emblém levého vzduchovodu | 1 | 486 Kč | ||
| 72 | 80C0C8229 | Emblém levého vzduchovodu RR 1000 | 1 | 321 Kč | ||
| 72 | 80D0C8229 | Emblém levého vzduchovodu | 1 | 325 Kč | ||
| 73 | 8000C8234 | Emblém pravého bočního krytu CRC | 1 | 223 Kč | ||
| 73 | 8000C9502 | Emblém pravého bočního krytu | 1 | 291 Kč | ||
| 73 | 8000D0638 | Emblém pravého bočního krytu | 1 | 140 Kč | ||
| 73 | 80A0C8234 | Emblém pravého bočního krytu | 1 | 159 Kč | ||
| 73 | 80B0C8234 | Emblém pravého bočního krytu | 1 | 178 Kč | ||
| 74 | 8000C8233 | Emblém levého bočního krytu CRC | 1 | 223 Kč | ||
| 74 | 8000C9501 | Emblém levého bočního krytu | 1 | 291 Kč | ||
| 74 | 8000D0637 | Emblém levého bočního krytu | 1 | 140 Kč | ||
| 74 | 80A0C8233 | Emblém levého bočního krytu | 1 | 159 Kč | ||
| 74 | 80B0C8233 | Emblém levého bočního krytu | 1 | 178 Kč | ||
| 75 | 8000C9950 | Emblém pravé nádrže | 1 | 149 Kč | ||
| 75 | 8000D0642 | Emblém pravé nádrže | 1 | 224 Kč | ||
| 75 | 8000D2020 | Emblém pravé nádrže | 1 | 436 Kč | ||
| 76 | 8000C9949 | Emblém levé nádrže | 1 | 149 Kč | ||
| 76 | 8000D0641 | Emblém levé nádrže | 1 | 224 Kč | ||
| 76 | 8000D2019 | Emblém levé nádrže | 1 | 436 Kč | ||
| 77 | 8000D0646 | Emblém pravé nádrže | 1 | 233 Kč | ||
| 77 | 8000D2016 | Emblém pravé nádrže | 1 | 451 Kč | ||
| 78 | 8000D0645 | Emblém levé nádrže | 1 | 233 Kč | ||
| 78 | 8000D2015 | Emblém levé nádrže | 1 | 451 Kč | ||
| 79 | 8000D0644 | Emblém pravé nádrže | 1 | 233 Kč | ||
| 79 | 8000D2018 | Emblém pravé nádrže | 1 | 451 Kč | ||
| 80 | 8000D0643 | Emblém levé nádrže | 1 | 233 Kč | ||
| 80 | 8000D2017 | Emblém levé nádrže | 1 | 451 Kč | ||
| 81 | 8000C9947 | Emblém střední nádrže | 1 | 177 Kč | ||
| 82 | 8000B4560 | Destička M4 | 2 | 42 Kč | ||
| 83 | 8000C9561 | Distanční vložka | 2 | 124 Kč | ||
| 84 | 8A0090901 | Šroub speciální M4x13,7 | 2 | 39 Kč | ||
| 84 | 8E0090901 | Šroub speciální M4x13,7 | 2 | 40 Kč | ||
| 85 | 8000C9459 | Emblém | 1 | 567 Kč | ||
| 86 | 8000C9932 | Emblém | 1 | 178 Kč | ||
| 86 | 8000D2028 | Emblém | 1 | 123 Kč | ||
| 87 | 8000C9931 | Emblém | 1 | 178 Kč | ||
| 87 | 8000D2027 | Emblém | 1 | 123 Kč | ||
| 88 | 8000D2032 | Emblém pravý | 1 | 479 Kč | ||
| 88 | 8000D0394 | Emblém pravý | 1 | 168 Kč | ||
| 89 | 8000D0393 | Emblém levý | 1 | 168 Kč | ||
| 89 | 8000D2091 | Emblém levý | 1 | 13 740 Kč | ||
| 90 | 8000C9940 | Emblém pravý | 1 | 177 Kč | ||
| 91 | 8000C9939 | Emblém levý | 1 | 177 Kč | ||
| 92 | 8000D0636 | Emblém pravý | 1 | 252 Kč | ||
| 93 | 8000D0635 | Emblém levý | 1 | 252 Kč | ||
| 94 | 8000D0593 | Emblém pravý | 1 | 595 Kč | ||
| 95 | 8000C9560 | Distanční vložka | 2 | 113 Kč | ||
| 96 | 8000B3097 | Distanční vložka | 2 | 180 Kč |
Ceny jsou včetně DPH. K ceně dílů se připočítá poštovné a balné z italského skladu podle hodnoty zboží, přesnou částku uvidíte v poptávce. Dostupnost dílů je vždy na dotaz.